WhizTwin切斷刀
產頻名稱:WhizTwin切斷刀
最大穩定性以及最窄加工範圍
最小刀柄懸升 以提高精準度
減少廢料降低生產成本
最大穩定性以及最窄加工範圍
最小刀柄懸升 以提高精準度
減少廢料降低生產成本
刀片 |
B |
V |
前角 |
R |
最大 Ø |
t |
7M/10M |
B7/B10 |
F7/F10 |
ND7/ND10 |
T7/T10 |
| U2N P0,3B-12 | 0,3 | 0° | 12° | 0 | 4 | 0,95 | ● | ● | - | - | - |
| U2N P0,5C-2 | 0,5 | 0° | 2° | 0 | 6,4 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| U2N P0,5C-12 | 0,5 | 0° | 12° | 0 | 6,4 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| U2N P0,5C-18 | 0,5 | 0° | 18° | 0 | 6,4 | 0,85 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U2N P0,5E-12 | 0,5 | 0° | 12° | 0 | 8 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| U2N P0,6C-12 | 0,6 | 0° | 12° | 0 | 6,4 | 0,8 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| U2N P0,7C-12 | 0,7 | 0° | 12° | 0 | 6,4 | 0,75 | ● | ○ | ● | ○ | - |
| U2N P0,7E-12 | 0,7 | 0° | 12° | 0 | 8 | 0,75 | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| U2N P1,0G-7R | 1 | 0° | 7° | 0,05 | 10 | 0,6 | ● | ○ | ○ | ● | - |
| U2N P1,0G-12R | 1 | 0° | 12° | 0,05 | 10 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2N P1,0J-2 | 1 | 0° | 2° | 0 | 13 | 0,6 | ● | ● | ● | ○ | - |
| U2N P1,0J-7R | 1 | 0° | 7° | 0,05 | 13 | 0,6 | ● | ○ | ○ | ● | - |
| U2N P1,0J-12 | 1 | 0° | 12° | 0 | 13 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | - |
| U2N P1,0J-12R | 1 | 0° | 12° | 0,05 | 13 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2N P1,0J-18 | 1 | 0° | 18° | 0 | 13 | 0,6 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U2N P1,5J-7R | 1,5 | 0° | 7° | 0,05 | 13 | 0,35 | ● | ○ | ○ | ● | - |
| U2N P1,5J-12 | 1,5 | 0° | 12° | 0 | 13 | 0,35 | ● | ● | ● | - | - |
| U2N P1,5J-12R | 1,5 | 0° | 12° | 0,05 | 13 | 0,35 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2N P1,5J-18 | 1,5 | 0° | 18° | 0 | 13 | 0,35 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U2N P2,0J-7R | 2 | 0° | 7° | 0,05 | 13 | 0,1 | ● | ○ | ○ | ● | - |
| U2N P2,0J-12 | 2 | 0° | 12° | 0 | 13 | 0,1 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U2N P2,0J-12R | 2 | 0° | 12° | 0,05 | 13 | 0,1 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| U2N P2,0J-18 | 2 | 0° | 18° | 0 | 13 | 0,1 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U3N P0,6M-12 | 0,6 | 0° | 12° | 0 | 20 | 1 | ● | ● | ○ | - | ○ |
| U3N P0,8M-12 | 0,8 | 0° | 12° | 0 | 20 | 0,9 | ● | ● | ○ | - | ○ |
| U3N P1,0K-2 | 1 | 0° | 2° | 0 | 16 | 0,8 | ● | ● | - | - | ● |
| U3N P1,0K-12 | 1 | 0° | 12° | 0 | 16 | 0,8 | ○ | ● | ● | ● | - |
| U3N P1,0K-12R | 1 | 0° | 12° | 0,05 | 16 | 0,8 | ○ | ● | ● | ● | - |
| U3N P1,0M-12R | 1 | 0° | 12° | 0,05 | 20 | 0,8 | ○ | ● | ● | - | ● |
| U3N P1,0M-18 | 1 | 0° | 18° | 0 | 20 | 0,8 | ● | ○ | ○ | - | ○ |
| U3N P1,0M-18R | 1 | 0° | 18° | 0,05 | 20 | 0,8 | ● | ● | ● | - | ● |
| U3N P1,2K-12R | 1,2 | 0° | 12° | 0,05 | 16 | 0,7 | ○ | ● | ● | ● | - |
| U3N P1,5K-7R | 1,5 | 0° | 7° | 0,05 | 16 | 0,55 | ○ | ● | ● | ● | - |
| U3N P1,5K-12 | 1,5 | 0° | 12° | 0 | 16 | 0,55 | ○ | ● | ● | ● | - |
| U3N P1,5K-12R | 1,5 | 0° | 12° | 0,05 | 16 | 0,55 | ○ | ● | ● | ● | - |
| U3N P1,5M-2 | 1,5 | 0° | 2° | 0 | 20 | 0,55 | ● | ● | - | - | ● |
| U3N P1,5M-12R | 1,5 | 0° | 12° | 0,05 | 20 | 0,55 | ● | ○ | ● | ● | - |
| U3N P1,5M-18 | 1,5 | 0° | 18° | 0 | 20 | 0,55 | ● | ○ | ○ | - | ○ |
| U3N P1,5M-18R | 1,5 | 0° | 18° | 0,05 | 20 | 0,55 | ○ | ● | ● | - | - |
| U3N P2,0M-2 | 2 | 0° | 2° | 0 | 20 | 0,3 | ● | ● | - | - | ● |
| U3N P2,0M-7R | 2 | 0° | 7° | 0,08 | 20 | 0,3 | ● | - | ● | ● | - |
| U3N P2,0M-12R | 2 | 0° | 12° | 0,08 | 20 | 0,3 | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| U3N P2,0M-18R | 2 | 0° | 18° | 0,08 | 20 | 0,3 | ○ | ● | ● | ○ | ○ |
| U3N P2,5M-7R | 2,5 | 0° | 7° | 0,08 | 20 | 0,05 | ○ | - | - | ● | - |
| U3N P2,5M-12R | 2,5 | 0° | 12° | 0,08 | 20 | 0,05 | ○ | ○ | ○ | ○ | - |
| U2NR Z0,3B-12 | 0,3 | 15° | 12° | 0 | 4 | 0,95 | ● | ● | ○ | - | - |
| U2NR Z0,3B-2 | 0,3 | 15° | 2° | 0 | 4 | 0,95 | ● | ● | ○ | - | - |
| U2NR Z0,5C-12 | 0,5 | 15° | 12° | 0 | 6,4 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| U2NR Z0,5C-2 | 0,5 | 15° | 2° | 0 | 6,4 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| U2NR Z0,5E-12 | 0,5 | 15° | 12° | 0 | 8 | 0,85 | ● | ● | ● | - | - |
| U2NR Z0,5E-18 | 0,5 | 15° | 18° | 0 | 8 | 0,85 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U2NR Z1,0J-12 | 1 | 15° | 12° | 0 | 12,7 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | - |
| U2NR Z1,0J-12R | 1 | 15° | 12° | 0,05 | 12,7 | 0,6 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2NR Z1,0J-18 | 1 | 15° | 18° | 0 | 12,7 | 0,6 | ● | ● | ● | - | ○ |
| U2NR Z1,0J-18R | 1 | 15° | 18° | 0,05 | 12,7 | 0,6 | ● | ○ | ○ | ● | ○ |
| U2NR Z1,0J-2 | 1 | 15° | 2° | 0 | 12,7 | 0,6 | ● | ● | ● | - | - |
| U2NR Z1,0J-7 | 1 | 15° | 7° | 0 | 12,7 | 0,6 | - | - | - | ● | - |
| U2NR Z1,5J-12 | 1,5 | 15° | 12° | 0 | 12,7 | 0,35 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2NR Z1,5J-12R | 1,5 | 15° | 12° | 0,05 | 12,7 | 0,35 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2NR Z1,5J-7 | 1,5 | 15° | 7° | 0 | 12,7 | 0,35 | - | - | - | ● | - |
| U2NR Z2,0J-12 | 2 | 15° | 12° | 0 | 12,7 | 0,1 | ● | ● | ● | ● | ○ |
| U2NR Z2,0J-7 | 2 | 15° | 7° | 0 | 12,7 | 0,1 | ● | ○ | ○ | ● | - |
| U3NR Z1,0K-12 | 1 | 15° | 12° | 0 | 16 | 0,8 | ○ | ● | ● | - | - |
| U3NR Z1,0M-12R | 1 | 15° | 12° | 0,05 | 20 | 0,8 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| U3NR Z1,0M-18 | 1 | 15° | 18° | 0 | 20 | 0,8 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| U3NR Z1,2K-12 | 1,2 | 15° | 12° | 0 | 16 | 0,7 | ● | ● | ○ | - | - |
| U3NR Z1,5K-7R | 1,5 | 15° | 7° | 0,05 | 16 | 0,6 | ○ | ● | - | ● | - |
| U3NR Z1,5M-12R | 1,5 | 15° | 12° | 0,05 | 20 | 0,55 | ○ | - | ● | ● | - |
| U3NR Z1,5M-18R | 1,5 | 15° | 18° | 0,05 | 20 | 0,55 | ○ | ○ | ○ | - | ○ |
| U3NR Z2,0M-7R | 2 | 15° | 7° | 0,08 | 20 | 0,3 | ○ | - | - | ○ | - |
| U3NR Z2,0M-12 | 2 | 15° | 12° | 0 | 20 | 0,3 | ○ | - | ● | ● | - |
| U3NR Z2,0M-12R | 2 | 15° | 12° | 0,08 | 20 | 0,3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| U3NR Z2,0M-18R | 2 | 15° | 18° | 0,08 | 20 | 0,3 | ○ | ○ | ○ | - | - |
| U3NR Z2,5M-7R | 2,5 | 15° | 7° | 0,08 | 20 | 0,05 | ● | - | ● | ○ | - |
●:現貨供應 ○:按需出貨 -:缺貨