外徑牙刀
產品名稱:外徑牙刀
•最佳後角:這使得 WhizCut Original 螺紋刀片具有高度適應性。
•廣泛的選擇:多種選項,具有多樣的輪廓,適用於不同應用。
•在肩部後方加工螺紋:使用 TS 型刀片。
•最佳後角:這使得 WhizCut Original 螺紋刀片具有高度適應性。
•廣泛的選擇:多種選項,具有多樣的輪廓,適用於不同應用。
•在肩部後方加工螺紋:使用 TS 型刀片。
|
刀片
|
L
|
公制螺距
|
螺距 TPI
|
V
|
t
|
T
|
R
|
8M
|
B8
|
C8
|
F8
|
| K11ER T55-5 | 11 | 0,25-1 | 100-24 | 55° | 0,5 | 2,5 | 0,03 | ● | ○ | ● | ○ |
| K11ER T60-5 | 11 | 0,25-1 | 100-24 | 60° | 0,5 | 2,5 | 0,03 | ● | ● | ○ | ● |
| K15ER T55-5 | 15 | 0,25-1 | 100-24 | 55° | 0,5 | 2,1 | 0,03 | ● | ● | ○ | ● |
| K15ER T60-5 | 15 | 0,25-1 | 100-24 | 60° | 0,5 | 2,1 | 0,03 | ● | ● | ○ | ● |
| K15ER T60-8 | 15 | 0,4-1,75 | 64-14 | 60° | 0,8 | 2,1 | 0,05 | ● | ● | ○ | ● |
| K15ER TS60-16 | 15 | 0,25-1 | 100-24 | 60° | 1,6 | 2,1 | 0,03 | ● | ● | ○ | ● |
| K20ER T60-10 | 20 | 0,7-2 | 36-12 | 60° | 1 | 3,5 | 0,1 | ● | ● | ○ | ● |
| K20ER T60-15 | 20 | 1,5-3 | 18-10 | 60° | 1,5 | 3,5 | 0,2 | ● | ● | ○ | ● |
| K20ER TS60-25 | 20 | 0,7-2 | 36-12 | 60° | 2,5 | 3,5 | 0,1 | ● | ● | ○ | ● |
●:現貨供應 ○:按需出貨 -:缺貨
