切斷刀
產品名稱:切斷刀
•緊鄰導套進行精準切割:適用於微型零件
•超鋒利刀片:前角可達30°
•搭配K行刀桿可以減少庫存水平
•緊鄰導套進行精準切割:適用於微型零件
•超鋒利刀片:前角可達30°
•搭配K行刀桿可以減少庫存水平
| 刀片 | L | B | V | 最大 Ø | R | 前角 | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
| K11ER P0,5-12 | 11 | 0,5 | 0° | 4 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER P0,8-12 | 11 | 0,8 | 0° | 7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER P1,0-12 | 11 | 1 | 0° | 9 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER P1,5-12 | 11 | 1,5 | 0° | 11 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER P2,0-12 | 11 | 2 | 0° | 11 | 0 | 12° | ● | - | ● | - | - | - |
| K15ER PS0,5-12 | 15 | 0,5 | 0° | 3 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER P0,7-12 | 15 | 0,7 | 0° | 5 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER P1,0-12 | 15 | 1 | 0° | 10 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER P1,0-12-R05 | 15 | 1 | 0° | 10 | 0,05 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER PS1,0-12 | 15 | 1 | 0° | 6 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER P1,0-20 | 15 | 1 | 0° | 10 | 0 | 20° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER P1,2-12 | 15 | 1,2 | 0° | 12 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER P1,5-12 | 15 | 1,5 | 0° | 12,7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER P1,5-12-R05 | 15 | 1,5 | 0° | 12,7 | 0,05 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER PS1,5-12 | 15 | 1,5 | 0° | 9 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER P1,5-20 | 15 | 1,5 | 0° | 12,7 | 0 | 20° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER P2,0-12 | 15 | 2 | 0° | 12,7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER P2,0-12-R1 | 15 | 2 | 0° | 12,7 | 0,1 | 12° | ● | ○ | ● | ○ | - | - |
| K20ER P1,5-12 | 20 | 1,5 | 0° | 16 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER P2,0-12 | 20 | 2 | 0° | 20 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER P2,5-12 | 20 | 2,5 | 0° | 20 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER P3,0-12 | 20 | 3 | 0° | 20 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K11ER Y1,0-12 | 11 | 1 | 6° | 9 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER Y1,5-12 | 11 | 1,5 | 6° | 11 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Y1,0-12 | 15 | 1 | 6° | 10 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER Y1,0-12-R05 | 15 | 1 | 6° | 10 | 0,05 | 12° | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| K15ER Y1,2-12 | 15 | 1,2 | 6° | 12 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Y1,5-12 | 15 | 1,5 | 6° | 12,7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Y1,5-12-R05 | 15 | 1,5 | 6° | 12,7 | 0,05 | 12° | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| K15ER Y2,0-12 | 15 | 2 | 6° | 12,7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K20ER Y2,0-12 | 20 | 2 | 6° | 20 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K20ER Y2,5-12 | 20 | 2,5 | 6° | 20 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K11ER Z0,5-12 | 11 | 0,5 | 15° | 4 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER Z1,0-0 | 11 | 1 | 15° | 9 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K11ER Z1,0-12 | 11 | 1 | 15° | 9 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER Z1,5-0 | 11 | 1,5 | 15° | 11 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER Z1,5-12 | 11 | 1,5 | 15° | 11 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER Z0,5-12 | 15 | 0,5 | 15° | 5 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Z0,7-0 | 15 | 0,7 | 15° | 5 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER Z0,7-12 | 15 | 0,7 | 15° | 5 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Z1,0-0 | 15 | 1 | 15° | 10 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER Z1,0-0-T10 | 15 | 1 | 15° | 10 | C=0,1 | 0° | ● | ○ | ○ | ○ | - | - |
| K15ER Z1,0-0-R05 | 15 | 1 | 15° | 10 | 0,05 | 0° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER Z1,0-12 | 15 | 1 | 15° | 10 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Z1,5-0 | 15 | 1,5 | 15° | 12,7 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Z1,5-12 | 15 | 1,5 | 15° | 12,7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER Z1,5-12-R1 | 15 | 1,5 | 15° | 12,7 | 0,1 | 12° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER Z2,0-0 | 15 | 2 | 15° | 12,7 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER Z2,0-12 | 15 | 2 | 15° | 12,7 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K20ER Z2,0-0 | 20 | 2 | 15° | 20 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER Z2,0-12 | 20 | 2 | 15° | 20 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K20ER Z2,5-0 | 20 | 2,5 | 15° | 20 | 0 | 0° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| K20ER Z2,5-12 | 20 | 2,5 | 15° | 20 | 0 | 12° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| K15ER S1,0-0 | 15 | 1 | 20° | 6 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER S1,0-12 | 15 | 1 | 20° | 6 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER S1,5-0 | 15 | 1,5 | 20° | 9 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER S1,5-12 | 15 | 1,5 | 20° | 9 | 0 | 12° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K11ER U1,0-0 | 11 | 1 | 30° | 8 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER U0,5-0 | 15 | 0,5 | 30° | 5 | 0 | 0° | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| K15ER U1,0-0 | 15 | 1 | 30° | 8 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER U1,0-0-R05 | 15 | 1 | 30° | 8 | 0,05 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER U1,5-0 | 15 | 1,5 | 30° | 12 | 0 | 0° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K20ER U2,0-0 | 20 | 2 | 30° | 16 | 0 | 0° | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
| K20ER U2,5-0 | 20 | 2,5 | 30° | 20 | 0 | 0° | ○ | ○ | ○ | ○ | - | - |
●:現貨供應 ○:按需出貨 -:缺貨