前掃刀D、DP、N、NP

產品名稱:前掃刀
D、DP、N、NP
D=33° N=48°
D、N = 低到中等進給率,最佳表面光潔度

                                         

刀片 L V R1/R2 C 軸向前角 徑向前角 最大 ap 8M B8 C8 F8 ND8 NF8 T8
J11ER D12-0 11 33° 0,02 0 12° 2° 3 ● ● ○ ● - - ○
J11ER D12-0-1 11 33° 0 0,12 12° 2° 3 ● ● ○ ● - - -
J11ER D12-05 11 33° 0,05 0 12° 2° 3 ● ● ○ ● - - ○
J11ER D2-0 11 33° 0,02 0 2° 2° 3 ● ● ○ ● - - ○
J11ER D2-0-1 11 33° 0 0,12 2° 2° 3 ● ● ○ ● - - -
J11ER N12-0-2 11 48° 0 0,2 12° 2° 4 ○ ○ - ○ - - -
J11ER NP12-0-2 11 48° 0 0,2 12° 6° 3 ○ ○ - ○ - - -
J11ER NP12-05-1 11 48° 0,05 0,15 12° 6° 3 ○ ○ - ○ - - -
J11ER NP12-052 11 48° 0,05/0,2 0 12° 6° 3 ○ ○ - ○ - - -
J15ER D12-0 15 33° 0,02 0 12° 2° 6 ● ● ○ ● - - -
J15ER D12-0-2 15 33° 0 0,2 12° 2° 6 ● ● ○ ● - - -
J15ER D12-1-3 15 33° 0,15 0,3 12° 2° 6 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER D12-2-6 15 33° 0,2/0,05 0,6 12° 2° 6 ● ● ○ ● ● ○ -
J15ER D12-4 15 33° 0,4 0 12° 2° 6 ○ ○ ○ ○ ● ● -
J15ER D16-1 15 33° 0,1 0 16° 2° 6 ● ● ○ ● ○ ○ -
J15ER D2-0 15 33° 0,02 0 2° 2° 4 ● ● ○ ● - - ○
J15ER D2-0-2 15 33° 0 0,2 2° 2° 4 ● ● ○ ● - - -
J15ER DP12-0 15 33° 0,02 0 12° 12° 4 ● ● - ● - - ○
J15ER DP12-05 15 33° 0,05 0 12° 12° 4 ● ● - ● - - ○
J15ER DP12-1 15 33° 0,1 0 12° 12° 4 ● ● - ● ○ ○ ○
J15ER DP12-15 15 33° 0,15 0 12° 12° 4 ● ● - ● ○ ○ ○
J15ER DP12-2 15 33° 0,2 0 12° 12° 4 ● ● - ● ● ● ○
J15ER DP8-4 15 33° 0,4 0 8° 12° 4 ● - - - ● ● -
J15ER N12-0-2 15 48° 0 0,2 12° 2° 6 ● ● ○ ● - - -
J15ER N12-1-3 15 48° 0,1 0,3 12° 2° 6 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER N2-0-2 15 48° 0 0,2 2° 2° 4 ● ● ○ ● - - -
J15ER N2-1-3 15 48° 0,1 0,3 2° 2° 4 ● ● ○ ● - - -
J15ER NP12-0-2 15 48° 0 0,2 12° 12° 4 ● ● - ● - - -
J15ER NP12-03-1 15 48° 0,03 0,15 12° 12° 4 ● ● - ● - - -
J15ER NP12-05-1 15 48° 0,05 0,15 12° 12° 4 ● ● - ● - - -
J15ER NP12-052 15 48° 0,05/0,2 0 12° 12° 4 ● ● - ● - - ○
J15ER NP12-08 15 48° 0,08 0 12° 12° 4 ● ● - ● ● ● ○
J15ER NP12-1-3 15 48° 0,1 0,3 12° 12° 4 ● ● - ● ● ● -
J15ER NP12-2 15 48° 0,2 0 12° 12° 4 ● ● - ● ● ● ○
J20ER D12-2 20 33° 0,2 0 12° 2° 10 ● ● ○ ○ ● ○ -
J20ER D12-2-5 20 33° 0,2 0,5 12° 2° 10 ● ● ○ ● ● ● -
J20ER D12-4 20 33° 0,4 0 12° 2° 10 ● ● ○ ○ ● ○ -
J20ER D2-2-5 20 33° 0,2 0,5 2° 2° 8 ● ● ○ ● ● ● -
J20ER N12-2-5 20 48° 0,2 0,5 12° 2° 11 ● ● ○ ● ○ ○ -
J20ER N2-2-5 20 48° 0,2 0,5 2° 2° 5 ● ● ○ ● ● ● -

●:現貨供應,○:按需供貨,-:缺貨