前掃刀N, NP, V, VP 型
產品名稱:前掃刀
N, NP, V, VP 型
N=48°, V=53°
N 和 V 型 = 低到中等進給率,最佳表面光潔度
N, NP, V, VP 型
N=48°, V=53°
N 和 V 型 = 低到中等進給率,最佳表面光潔度
| 刀片 | L | V | R1/R2 | C | 軸向前角 | 徑向前角 | 最大 ap | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 | T8 |
| J11ER N12-0-2 | 11 | 48° | 0 | 0,2 | 12° | 2° | 4 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| J11ER NP12-0-2 | 11 | 48° | 0 | 0,2 | 12° | 6° | 3 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| J11ER NP12-05-1 | 11 | 48° | 0,05 | 0,15 | 12° | 6° | 3 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| J11ER NP12-052 | 11 | 48° | 0,05/0,2 | 0 | 12° | 6° | 3 | ○ | ○ | - | ○ | - | - | - |
| J11ER V12-05 | 11 | 53° | 0,05 | 0 | 12° | 2° | 4 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ○ |
| J11ER V12-2 | 11 | 53° | 0,2 | 0 | 12° | 2° | 4 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | ○ |
| J11ER V2-1 | 11 | 53° | 0,1 | 0 | 2° | 2° | 3 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ○ |
| J15ER N12-0-2 | 15 | 48° | 0 | 0,2 | 12° | 2° | 6 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - |
| J15ER N12-1-3 | 15 | 48° | 0,1 | 0,3 | 12° | 2° | 6 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - |
| J15ER N2-0-2 | 15 | 48° | 0 | 0,2 | 2° | 2° | 4 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - |
| J15ER N2-1-3 | 15 | 48° | 0,1 | 0,3 | 2° | 2° | 4 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - |
| J15ER NP12-0-2 | 15 | 48° | 0 | 0,2 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| J15ER NP12-03-1 | 15 | 48° | 0,03 | 0,15 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| J15ER NP12-05-1 | 15 | 48° | 0,05 | 0,15 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | - | - | - |
| J15ER NP12-052 | 15 | 48° | 0,05/0,2 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | - | - | ○ |
| J15ER NP12-08 | 15 | 48° | 0,08 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
| J15ER NP12-1-3 | 15 | 48° | 0,1 | 0,3 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | - |
| J15ER NP12-2 | 15 | 48° | 0,2 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
| J15ER V12-2 | 15 | 53° | 0,2 | 0 | 12° | 2° | 6 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| J15ER V12-4 | 15 | 53° | 0,4 | 0 | 12° | 2° | 6 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | ○ |
| J15ER V2-0-2 | 15 | 53° | 0 | 0,2 | 2° | 2° | 4 | ● | ● | ○ | ● | - | - | - |
| J15ER V2-05-2 | 15 | 53° | 0,05 | 0,2 | 2° | 2° | 4 | ● | ○ | ○ | ● | ○ | ○ | - |
| J15ER V2-1 | 15 | 53° | 0,1 | 0 | 2° | 2° | 4 | ● | ● | ○ | ● | - | - | ○ |
| J15ER VP12-03 | 15 | 53° | 0,03 | 0 | 12° | 12° | 4 | ○ | ○ | - | ● | - | - | ○ |
| J15ER VP12-05 | 15 | 53° | 0,05 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | - | - | ○ |
| J15ER VP12-08 | 15 | 53° | 0,08 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
| J15ER VP12-15 | 15 | 53° | 0,15 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ○ | - | ○ |
| J15ER VP12-2 | 15 | 53° | 0,2 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
| J15ER VP12-4 | 15 | 53° | 0,4 | 0 | 12° | 12° | 4 | ● | ● | - | ● | ● | ● | ○ |
| J20ER N12-2-5 | 20 | 48° | 0,2 | 0,5 | 12° | 2° | 11 | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ | - |
| J20ER N2-2-5 | 20 | 48° | 0,2 | 0,5 | 2° | 2° | 5 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● | - |
| J20ER V12-2 | 20 | 53° | 0,2 | 0 | 12° | 2° | 10 | ● | ○ | - | ● | ○ | ● | ○ |
| J20ER V12-4 | 20 | 53° | 0,4 | 0 | 12° | 2° | 10 | - | - | - | - | ● | ● | ○ |
●:現貨供應,○:按需供應,-:缺貨