後掃刀VLR
產品名稱:後掃刀VLR型
•用於後車,當仿形加工需要光滑表面時。例如在骨螺釘頭部後方進行加工。
•用於後車,當仿形加工需要光滑表面時。例如在骨螺釘頭部後方進行加工。
| 刀片 | L | A | B | R1 | R2 | V | 前角 | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | NF8 |
| K15ER VLR12-04 | 15 | 3 | 1 | 0,04 | 0,04 | 35° | 20° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER VLR12-05 | 15 | 3 | 1,9 | 0,05 | 0,05 | 35° | 20° | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| K15ER VLR12-08 | 15 | 3 | 1,9 | 0,08 | 0,08 | 35° | 20° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER VLR12-12 | 15 | 3 | 1,9 | 0,1 | 0,2 | 35° | 20° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER VLR12-15 | 15 | 3 | 1,9 | 0,15 | 0,15 | 35° | 20° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER VLR12-2 | 15 | 3 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 35° | 20° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K15ER VLR12-2-28 | 15 | 3 | 1,9 | 0,2 | 0,2 | 28° | 20° | ● | ● | ○ | ● | ○ | ○ |
| K15ER VLR12-4 | 15 | 3 | 2 | 0,4 | 0,4 | 42° | 20° | ○ | ● | - | ● | ● | ● |
| K15ER VLR8-2 | 15 | 3 | 2 | 0,2 | 0,2 | 42° | 8° | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| K15ER VLR8-2L | 15 | 6 | 2 | 0,2 | 0,2 | 42° | 8° | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ○ |
| K15ER VLR8-4 | 15 | 3 | 2 | 0,4 | 0,4 | 42° | 8° | ● | ○ | - | ○ | ● | ● |
| K15ER VLR8-4L | 15 | 6 | 2 | 0,4 | 0,4 | 42° | 8° | ○ | ○ | - | ○ | ● | ● |
| K20ER VLR12-15-28 | 20 | 9 | 3,4 | 0,15 | 0,15 | 28° | 20° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
| K20ER VLR12-2 | 20 | 9 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 37° | 20° | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER VLR12-2-28 | 20 | 9 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 28° | 20° | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER VLR12-4 | 20 | 9 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 37° | 20° | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER VLR12-4-28 | 20 | 9 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 28° | 20° | ○ | ● | ○ | ● | ● | ● |
| K20ER VLR8-2 | 20 | 9 | 3,4 | 0,2 | 0,2 | 40° | 8° | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| K20ER VLR8-4 | 20 | 9 | 3,4 | 0,4 | 0,4 | 37° | 8° | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ● |
| K20ER VLR8-6 | 20 | 9 | 3,4 | 0,6 | 0,6 | 33° | 8° | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
●:現貨供應 ,○:按需出貨 ,-:缺貨