前掃刀M型
產品名稱:前掃刀M型
•適用於所有進給率,取決於所需的表面光潔度
•刮削式刀片使切屑更寬,更容易控制,且切削壓力更小
•適用於所有進給率,取決於所需的表面光潔度
•刮削式刀片使切屑更寬,更容易控制,且切削壓力更小
| 刀片 | L | t | V | R | 軸向前角 | 徑向前角 | 最大 ap | 8M | B8 | C8 | F8 | ND8 | T8 |
| 15ER M12-08 | 15 | 1,3 | 72.5° | 0,08 | 12° | 6° | 3 | ● | ● | ○ | ● | - | - |
| J15ER MP12-1 | 15 | 1,3 | 72.5° | 0,1 | 12° | 12° | 3 | ● | ● | - | ○ | ○ | - |
| J15ER MP12-2 | 15 | 1,3 | 72.5° | 0,2 | 12° | 12° | 3 | ● | ● | - | ● | - | ○ |
| J15ER M12-2 | 15 | 1,3 | 72.5° | 0,2 | 12° | 6° | 3 | ● | ● | ○ | ● | ● | ● |
| J15ER MP12-4 | 15 | 1,3 | 72.5° | 0,4 | 12° | 12° | 3 | ● | ● | - | ● | ● | ○ |
●:現貨供應,○:按需供應,-:缺貨