前掃刀 H、HP、J、JP

產品名稱:前掃刀
H、HP、J、JP
H=3° 、J=12°
H 型 = 中到高進給率,卓越的表面光潔度
J 型 = 最高進給率,高進給率下最佳排屑控制

刀片 L V R1/R2 C 軸向前角 徑向前角 最大 ap 8M B8 C8 F8 ND8 NF8 T8
J11ER HP6-0 11 3° 0 0 6° 6° 4 ● ● - ● ● - -
J11ER HP6-05 11 3° 0,05 0 6° 6° 4 ● ● - ● ● - -
J11ER J20-0 11 12° 0 0 20° 2° 3 ● ● ○ ● - - ○
J11ER J20-05 11 12° 0,05 0 20° 2° 3 ● ● ○ ● - - ○
J11ER J20-2 11 12° 0,2 0 20° 2° 3 ● ● ○ ● ○ ○ ○
J11ER J8-0 11 12° 0 0 8° 2° 4 ● ● ○ ● - - -
J11ER J8-2 11 12° 0,2 0 8° 2° 4 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER H16-0 15 3° 0 0 16° 2° 4 ● ● ○ ● - - -
J15ER H16-1 15 3° 0,1 0 16° 2° 4 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER H16-2 15 3° 0,2 0 16° 2° 4 ● ● ○ ● ○ ○ -
J15ER H16-4 15 3° 0,4 0 16° 2° 4 ○ ○ ○ ○ ● ● -
J15ER H6-0 15 3° 0 0 6° 2° 6 ● ● ○ ● - - -
J15ER H6-05 15 3° 0,05 0 6° 2° 6 ● ● ○ ● - - -
J15ER H6-2 15 3° 0,2 0 6° 2° 6 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER HP16-0 15 3° 0 0 16° 12° 4 ● ● - ● - - ○
J15ER HP16-03 15 3° 0,03 0 16° 12° 4 ● ● - ● - - ○
J15ER HP16-05 15 3° 0,05 0 16° 12° 4 ● ● - ● - - ○
J15ER HP16-2 15 3° 0,2 0 16° 12° 4 ● ● - ● ● ● ○
J15ER HP16-4 15 3° 0,4 0 16° 12° 4 ● ○ - ○ ● ● -
J15ER HP8-1 15 3° 0,1 0 8° 12° 4 ● - - - ● ● -
J15ER HP8-2 15 3° 0,2 0 8° 12° 4 ● - - - ● ● -
J15ER J20-0 15 12° 0 0 20° 2° 4 ● ● ○ ● - - -
J15ER J20-1 15 12° 0,1 0 20° 2° 4 ● ● ○ ● ○ ○ -
J15ER J20-2 15 12° 0,2 0 20° 2° 4 ● ● ○ ● ○ ○ -
J15ER J8-0 15 12° 0 0 8° 2° 6 ● ● ○ ● ● - -
J15ER J8-1 15 12° 0,1 0 8° 2° 6 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER J8-2 15 12° 0,2 0 8° 2° 6 ● ● ○ ● ● ● -
J15ER J8-4 15 12° 0,4 0 8° 2° 6 ● ○ ● ○ ○ - -
J15ER JP12-0 15 12° 0 0 12° 12° 4 ● ● - ● ○ ○ ○
J15ER JP20-1 15 12° 0,1 0 20° 12° 4 ● ● - ● ○ ○ ○
J20ER J20-2 20 12° 0,2 0 20° 2° 10 ● ● ○ ● ● ● ○
J20ER J20-4 20 12° 0,4 0 20° 2° 10 ● ● ○ ● ● ● -
J20ER J8-2 20 12° 0,2 0 8° 2° 10 ● ● ○ ● ● ● -
J20ER J8-4 20 12° 0,4 0 8° 2° 10 ● ● ○ ● ● ● -
J20ER JP20-4 20 12° 0,4 0 20° 12° 6 ● ● - ● ● ● ○

●:現貨供應,○:按需供貨,-:缺貨